前半戦
節 | 日付/キックオフ | H or A | 対戦相手 |
---|---|---|---|
1 | 2月16日日曜日/14時 | H | AC長野パルセイロ |
2 | 2月23日日曜日/14時 | H | 福島ユナイテッドFC |
3 | 3月2日日曜日/14時 | A | 栃木SC |
4 | 3月9日日曜日/14時 | H | 松本山雅FC |
5 | 3月16日日曜日/14時 | A | 栃木シティ |
6 | 3月23日日曜日/14時 | A | アスルクラロ沼津 |
7 | 3月30日日曜日/14時 | H | 鹿児島ユナイテッドFC |
8 | 4月5日土曜日/14時 | A | ザスパ群馬 |
9 | 4月12日土曜日/14時 | H | ガイナーレ鳥取 |
10 | 4月20日日曜日/17時 | A | FC琉球 |
11 | 5月3日土曜日/14時 | H | 高知ユナイテッドSC |
12 | 5月6日火曜日/14時 | A | 奈良クラブ |
13 | 5月17日土曜日/14時 | H | ツエーゲン金沢 |
14 | 5月31日土曜日/14時 | A | ギラヴァンツ北九州 |
15 | 6月7日土曜日/19時 | H | SC相模原 |
16 | 6月14日土曜日/19時 | H | FC大阪 |
17 | 6月21日土曜日/19時 | A | FC岐阜 |
18 | 6月28日土曜日/19時 | H | カマタマーレ讃岐 |
19 | 7月5日土曜日/18時30分 | A | ヴァンラーレ八戸 |
後半戦
節 | 日付 | H or A | 対戦相手 |
---|---|---|---|
20 | 7月12日土曜日/18時 | A | FC大阪 |
21 | 7月21日月曜日/19時 | H | ギラヴァンツ北九州 |
22 | 7月26日土曜日/18時 | A | SC相模原 |
23 | 8月16日土曜日/19時 | A | ツエーゲン金沢 |
24 | 8月23日土曜日/19時 | H | アスルクラロ沼津 |
25 | 8月30日土曜日/18時 | A | 高知ユナイテッドSC |
26 | 9月6日 | H | 栃木SC |
27 | 9月14日 | H | ヴァンラーレ八戸 |
28 | 9月20日 | A | 鹿児島ユナイテッドFC |
29 | 9月27日 | H | FC琉球 |
30 | 10月5日 | A | カマタマーレ讃岐 |
31 | 10月12日 | A | 松本山雅FC |
32 | 10月19日 | H | 栃木シティ |
33 | 10月26日 | A | ガイナーレ鳥取 |
34 | 11月2日 | H | 奈良クラブ |
35 | 11月9日 | H | ザスパ群馬 |
36 | 11月15日 | A | AC長野パルセイロ |
37 | 11月23日 | H | FC岐阜 |
38 | 11月29日 | A | 福島ユナイテッドFC |
コメント