2025年テゲバジャーロ宮崎マッチスケジュール一覧
前半戦
節 | 日付 | H or A | 対戦相手 |
1 | 2月15日or16日 | H | AC長野パルセイロ |
2 | 2月22日or23日 or24日 | H | 福島ユナイテッドFC |
3 | 3月1日or2日 | A | 栃木SC |
4 | 3月8日or9日 | H | 松本山雅FC |
5 | 3月15日or16日 | A | 栃木シティ |
6 | 3月23日 | A | アスルクラロ沼津 |
7 | 3月29日or30日 | H | 鹿児島ユナイテッドFC |
8 | 4月5日or6日 | A | ザスパ群馬 |
9 | 4月12日or13日 | H | ガイナーレ鳥取 |
10 | 4月19日or20日 | A | FC琉球 |
11 | 5月3日 | H | 高知ユナイテッドSC |
12 | 5月6日or7日 | A | 奈良クラブ |
13 | 5月17日or18日 | H | ツエーゲン金沢 |
14 | 5月31日or6月1日 | A | ギラヴァンツ北九州 |
15 | 6月7日or8日 | H | SC相模原 |
16 | 6月14日or15日 | H | FC大阪 |
17 | 6月21日or22日 | A | FC岐阜 |
18 | 6月28日or29日 | H | カマタマーレ讃岐 |
19 | 7月5日or6日 | A | ヴァンラーレ八戸 |
後半戦
節 | 日付 | H or A | 対戦相手 |
20 | 7月12日or13日 | A | FC大阪 |
21 | 7月19日or20日 or21日 | H | ギラヴァンツ北九州 |
22 | 7月26日or27日 | A | SC相模原 |
23 | 8月16日or17日 | A | ツエーゲン金沢 |
24 | 8月23日or24日 | H | アスルクラロ沼津 |
25 | 8月30日or31月 | A | 高知ユナイテッドSC |
26 | 9月6日or7日 | H | 栃木SC |
27 | 9月13日or14日 or15日 | H | ヴァンラーレ八戸 |
28 | 9月20日 | A | 鹿児島ユナイテッドFC |
29 | 9月27日or28日 | H | FC琉球 |
30 | 10月4日or5日 | A | カマタマーレ讃岐 |
31 | 10月11日or12日 or13日 | A | 松本山雅FC |
32 | 10月18日or19日 | H | 栃木シティ |
33 | 10月25日or26日 | A | ガイナーレ鳥取 |
34 | 11月2日or3日 | H | 奈良クラブ |
35 | 11月8日or9日 | H | ザスパ群馬 |
36 | 11月15日or16日 | A | AC長野パルセイロ |
37 | 11月23日or24日 | H | FC岐阜 |
38 | 11月29日 | A | 福島ユナイテッドFC |
コメント