2026年上半期はJ2J3が4つのブロックに分かれ各ブロック総当たり戦で戦う事に
Jリーグは2026年をシーズン以降期とし、夏からシーズンを開幕すると決定していました。そうした場合、それまでの半年の期間はどうなるのだろうと気にはなっていたところ、今回のニュースが飛び込んできました。この半年は、地域にとってもJリーグにとっても良い期間になると思います。特に地域所属のチーム、J3のチームにとっては地域活性化につながります。
J2・J3地域リーグラウンド4つグループ
グループ名 | クラブ数 |
---|---|
北地域グループ | 10クラブ |
東地域グループ | 10クラブ |
西地域グループ | 10クラブ |
南地域グループ | 10クラブ |
90分引き分けの場合はPK戦!勝敗が必ず付く試合方式
Jリーグが出しております資料を見ると、4つの地域にそれぞれ10クラブずつ分ける。つまり、九州であれば、2025年のカテゴリーを例に行くと、テゲバジャーロ宮崎とサガン鳥栖や大分トリニータが同じ土俵の上で戦うということだと思います。そして、引き分け無し延長線無し、引き分けの場合はPKになるようです。必ず勝敗がつくようで観客にとっても勝敗がついて見応えのある満足いく試合になりそうですね。
プレーオフまで行いJ2J3混ぜこぜで40チームの順位が決まる
プレーオフ対戦方法 | 決定順位 |
---|---|
4グループのそれぞれ1位がノックアウト方式で戦う | 1位〜4位を決める |
4グループのそれぞれ2位がノックアウト方式で戦う | 5位〜8位を決める |
4グループのそれぞれ3位がノックアウト方式で戦う | 9位〜12位を決める |
4グループのそれぞれ4位がノックアウト方式で戦う | 13位〜16位を決める |
4グループのそれぞれ5位がノックアウト方式で戦う | 17位〜20位を決める |
4グループのそれぞれ6位がノックアウト方式で戦う | 21位〜24位を決める |
4グループのそれぞれ7位がノックアウト方式で戦う | 25位〜28位を決める |
4グループのそれぞれ8位がノックアウト方式で戦う | 29位〜32位を決める |
4グループのそれぞれ9位がノックアウト方式で戦う | 33位〜36位を決める |
4グループのそれぞれ10位がノックアウト方式で戦う | 37位〜40位を決める |
J2チームとJ3のチームが同じカテゴリーで戦うことはとても画期的
単純に、J2チームとJ3チームが同じリーグでガチで戦うという事が本当に素晴らしく画期的。順位も混ざるし試合ではJ2のチームがJ3地域に来ることになる。J2とJ3では観客数の多さもサポーターの多さも違う。近い地域同士が戦うのでアウェイ試合でも行きやすくなる。
Jリーグの発展やJリーグファンを獲得するためにも、そして、地域活性化のためにも本当にありがたい特別シーズンになる。
組み合わせ詳細は2025シーズン終了後。特別試合の結果による昇格降格は無し
2025年に昇格しないと2026年の特別試合の結果による昇格や降格はないとのこと。なので、2025年に昇格してくとその後1年半はカテゴリーが変わらないということになる。
その上でもテゲバジャーロ宮崎はJ2昇格して地域リーグで腕試し。そして本シーズンに臨むというなんとも計画的な戦いができる状況となる。他のチームも一緒ですが・・・。
2025年の地域ごとのリスト。2026年はどうなるでしょう。
北海道ブロックJリーグチーム(1チーム)
2025年J2カテゴリーの北海道コンサドーレ札幌。
カテゴリー(2024年順位) | チーム名 | 所在地 |
J2(J1/19位) | 北海道コンサドーレ札幌 | 北海道 |
北海道ブロックJリーグチーム一覧(1チーム)
東北ブロックJリーグチーム(6チーム)
東北ブロックはJ1チームがなく、J2が4チーム、J3が2チームとなる。
カテゴリー | チーム名 | 所在地 |
J3(J3/11位) | ヴァンラーレ八戸 | 青森県 |
J2(J2/6位) | ベガルタ仙台 | 宮城県 |
J2(J2/10位) | ブラウブリッツ秋田 | 秋田県 |
J2(J2/4位) | モンテディオ山形 | 山形県 |
J2(J2/9位) | いわきFC | 福島県 |
J3(J3/5位) | 福島ユナイテッドFC | 福島県 |
東北ブロックJリーグチーム一覧(6チーム)
関東ブロックJリーグチーム(17チーム)
関東ブロックはJ1が10チーム、J2が3チーム、J3が4チーム。J1チームの半数が関東に所属。
カテゴリー | チーム名 | 所在地 |
J1(J1/5位) | 鹿島アントラーズ | 茨城県 |
J2(J2/15位) | 水戸ホーリーホック | 茨城県 |
J3(J2/18位) | 栃木SC | 栃木県 |
J3(JFL/2位) | 栃木シティ | 栃木県 |
J3(J2/20位) | ザスパクサツ群馬 | 群馬県 |
J1(J1/13位) | 浦和レッズ | 埼玉県 |
J2(J3/1位) | 大宮アルディージャ | 埼玉県 |
J1(J1/17位) | 柏レイソル | 千葉県 |
J2(J2/7位) | ジェフユナイテッド千葉 | 千葉県 |
J1(J1/7位) | FC東京 | 東京都 |
J1(J1/6位) | 東京ヴェルディ | 東京都 |
J1(J1/3位) | FC町田ゼルビア | 東京都 |
J1(J1/8位) | 川崎フロンターレ | 神奈川県 |
J1(J1/9位) | 横浜F・マリノス | 神奈川県 |
J1(J1/15位) | 湘南ベルマーレ | 神奈川県 |
J1(J2/2位) | 横浜FC | 神奈川県 |
J3(J3/9位) | SC相模原 | 神奈川県 |
関東ブロックJリーグチーム一覧(17チーム)
中部ブロックJリーグチーム(12チーム)
中部ブロックはJ1が3チーム、J2が4チーム、J3が5チーム。
カテゴリー | チーム名 | 所属地区 |
J1(J1/16位) | アルビレックス新潟 | 新潟県 |
J2(J3/3位) | カターレ富山 | 富山県 |
J3(J3/12位) | ツエーゲン金沢 | 石川県 |
J2(J2/14位) | ヴァンフォーレ甲府 | 山梨県 |
J3(J3/4位) | 松本山雅FC | 長野県 |
J3(J3/18位) | AC長野パルセイロ | 長野県 |
J3(J3/8位) | FC岐阜 | 岐阜県 |
J2(J1/18位) | ジュビロ磐田 | 静岡県 |
J1(J2/1位) | 清水エスパルス | 静岡県 |
J2(J2/13位) | 藤枝MYFC | 静岡県 |
J3(J3/10位) | アスルクラロ沼津 | 静岡県 |
J1(J1/11位) | 名古屋グランパス | 愛知県 |
中部ブロックJリーグチーム一覧(12チーム)
近畿ブロックJリーグチーム(6チーム)
近畿ブロックは、J1が4チーム、J2がなし、J3が2チーム。
カテゴリー | チーム名 | 所属地区 |
J1(J1/14位) | 京都サンガF.C | 京都府 |
J1(J1/4位) | ガンバ大阪 | 大阪府 |
J1(J1/10位) | セレッソ大阪 | 大阪府 |
J3(J3/6位) | FC大阪 | 大阪府 |
J1(J1/1位) | ヴィッセル神戸 | 兵庫県 |
J3(J3/17位) | 奈良クラブ | 奈良県 |
近畿ブロックJリーグチーム一覧(6チーム)
中国ブロックJリーグチーム(4チーム)
中国ブロックはJ1が2チーム、J2が1チーム、J3が1チーム。
カテゴリー | チーム名 | 所属地区 |
J3(J3/13位) | ガイナーレ鳥取 | 鳥取県 |
J1(J2/5位) | ファジアーノ岡山 | 岡山県 |
J1(J1/2位) | サンフレッチェ広島 | 広島県 |
J2(J2/11位) | レノファ山口FC | 山口県 |
中国ブロックJリーグチーム一覧(4チーム)
四国ブロックJリーグチーム(5チーム)
四国ブロックは、J2が3チーム、J3が2チーム。
カテゴリー | チーム名 | 所属地区 |
J2(J2/8位) | 徳島ヴォルティス | 徳島県 |
J3(J3/16位) | カマタマーレ讃岐 | 香川県 |
J2(J2/17位) | 愛媛FC | 愛媛県 |
J2(J3/2位) | FC今治 | 愛媛県 |
J3(JFL/2位) | 高知ユナイテッド | 高知県 |
四国ブロックJリーグチーム一覧(5チーム)
九州沖縄ブロックJリーグチーム(9チーム)
九州沖縄ブロックはJ1が1チーム、J2が4チーム、J3が4チーム。
カテゴリー | チーム名 | 所属地区 |
J1(J1/12位) | アビスパ福岡 | 福岡県 |
J3(J3/6位) | ギラヴァンツ北九州 | 福岡県 |
J2(J1/20位) | サガン鳥栖 | 佐賀県 |
J2(J2/3位) | V・ファーレン長崎 | 長崎県 |
J2(J2/12位) | ロアッソ熊本 | 熊本県 |
J2(J2/16位) | 大分トリニータ | 大分県 |
J3(J3/15位) | テゲバジャーロ宮崎 | 宮崎県 |
J3(J2/19位) | 鹿児島ユナイテッドFC | 鹿児島県 |
J3(J3/14位) | FC琉球 | 沖縄県 |
コメント